- GIFT CARDS
- WHOLESALE
-
STORE INFORMATION
STORE INFORMATION
Product variant with selected options does not exist!
|
SKU
|
Color
|
Size
|
Price
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 29449285494732263313 | Berry | S |
|
|
| 20296796527841900118 | Blue Spruce | S |
|
|
| 13991890362301945440 | Graphite | S |
|
|
| 66558716735519282093 | Hemp | S |
|
|
| 27989538211859995897 | Midnight | S |
|
|
| 35675129736550168321 | Mustard | S |
|
|
| 22869501009171817145 | Pepper | S |
|
|
| 92201417099557604326 | Watermelon | S |
|
|
| 16845286958075385891 | Sandstone | S |
|
|
| 25838025365578907014 | Berry | M |
|
|
| 11207427997136147303 | Blue Spruce | M |
|
|
| 20710859599102378373 | Graphite | M |
|
|
| 17045666131683709251 | Hemp | M |
|
|
| 68098726502715491945 | Midnight | M |
|
|
| 28690310630257608962 | Mustard | M |
|
|
| 21013250903974752141 | Pepper | M |
|
|
| 29832986316324061814 | Watermelon | M |
|
|
| 14444945012699084634 | Sandstone | M |
|
|
| 17063046546607030404 | Berry | L |
|
|
| 16278356530174025529 | Blue Spruce | L |
|
|
| 28424838152731880378 | Graphite | L |
|
|
| 14388804495715650116 | Hemp | L |
|
|
| 26947702919335348983 | Midnight | L |
|
|
| 27991226604460003826 | Mustard | L |
|
|
| 27197994628719108394 | Pepper | L |
|
|
| 12057864991009355345 | Watermelon | L |
|
|
| 69882952993067793827 | Sandstone | L |
|
|
| 25236608904499790799 | Berry | XL |
|
|
| 28871484717203691503 | Blue Spruce | XL |
|
|
| 32708804415991623003 | Graphite | XL |
|
|
| 95582717883497032713 | Hemp | XL |
|
|
| 71335103867311175340 | Midnight | XL |
|
|
| 11470218167368601532 | Mustard | XL |
|
|
| 18023826564146533010 | Pepper | XL |
|
|
| 17188234783384355726 | Watermelon | XL |
|
|
| 20854113294605758097 | Sandstone | XL |
|
|
| 12216590664823409138 | Berry | 2XL |
|
|
| 31689823788715056048 | Blue Spruce | 2XL |
|
|
| 22084340044945437085 | Graphite | 2XL |
|
|
| 26921878418489317543 | Hemp | 2XL |
|
|
| 72158371521440734643 | Midnight | 2XL |
|
|
| 31709069173926476704 | Mustard | 2XL |
|
|
| 17753613582871534069 | Pepper | 2XL |
|
|
| 25096960977191173128 | Watermelon | 2XL |
|
|
| 19679356106775386235 | Sandstone | 2XL |
|
|
| 21055552410726022108 | Berry | 3XL |
|
|
| 20113245019594643424 | Blue Spruce | 3XL |
|
|
| 26614902121584243312 | Graphite | 3XL |
|
|
| 26901776355522339684 | Hemp | 3XL |
|
|
| 13360579001836612767 | Midnight | 3XL |
|
|
| 22914203731319370972 | Mustard | 3XL |
|
|
| 31433413012288038541 | Pepper | 3XL |
|
|
| 89976600466707646854 | Watermelon | 3XL |
|
|
| 12865691209516697768 | Sandstone | 3XL |
|
Made with 100% ring-spun cotton, these personalized long-sleeve shirts come packed with softness and style. Each tee features garment-dyed fabric and comes with a relaxed fit for total comfort in any casual setting. Add your designs and create an instant wardrobe favorite.
.: 100% ring-spun cotton
.: Medium fabric (6.1 oz/yd² (206.8 g/m²))
.: Classic Fit
.: Sewn-in twill label
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 18.50 | 20.25 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 27.75 |
| Length, in | 26.62 | 28.00 | 29.37 | 30.75 | 31.62 | 32.50 |
| Sleeve length from center back, in | 31.87 | 33.75 | 35.62 | 37.25 | 38.75 | 39.75 |
| Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
GET NOTIFIED OF ALL THE LASTEST RELEASES & SALES.